جدول ترتيب تصفيات كأس الأمم الآسيوية موسم 2021-2022
يقدم موقع يلا شوت الجديد - yalla shoot new جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الآسيوية 2022 تابع جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الآسيوية 2022 مع تحديث اول باول لترتيب الجديد لجميع المنتخبات فى جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الآسيوية 2022 يتمتع كأس أمم أوروبا بمتابعة من جميع دول العالم و ذلك بسبب المنتخبات العريقة التى تلعب ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا مثل منتخب السعودية ومنتخب الاردن ومنتخب الامارات ومنتخب عمان بالاضافة الى باقى المنتخبات الآسيوية الكبيرة مثل العراق والصين والكويت وفلسطين.
Group A
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاردن | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:6 | 6 | 9 | |
2 | إندونيسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:9 | 7 | 6 | |
3 | الكويت | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6:5 | -1 | 3 | |
4 | نيبال | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:1 | -12 | 0 |
Group B
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلسطين | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 10 | 9 | |
2 | الفلبين | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | -3 | 4 | |
3 | منغوليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | اليمن | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | -7 | 1 |
Group C
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أوزبكستان | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:9 | 9 | 9 | |
2 | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 6 | |
3 | المالديف | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:1 | -6 | 3 | |
4 | سريلانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:0 | -6 | 0 |
Group D
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهند | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:8 | 7 | 9 | |
2 | هونغ كونغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | أفغانستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | -2 | 1 | |
4 | كمبوديا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | -5 | 1 |
Group E
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البحرين | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | 4 | 9 | |
2 | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:8 | 4 | 6 | |
3 | تركمانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:3 | -2 | 3 | |
4 | بنغلاديش | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8:2 | -6 | 0 |
Group F
المركز | منتخب | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | الفارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طاجيكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:5 | 5 | 7 | |
2 | قيرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3 | 7 | |
3 | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:7 | 2 | 3 | |
4 | ميانمار | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:2 | -10 | 0 |